Información adicional
Material | Acero Inoxidable |
---|
18,99€
Material | Acero Inoxidable |
---|
Estas son las tallas de anillos en España, se debe de tener en cuenta que no en todos los países se miden con la misma unidad.
TALLA ESPAÑA | DIAMETRO (mm) | LONGITUD (mm) |
---|---|---|
4 | 14,64 | 46 |
5 | 14,96 | 47 |
6 | 15,28 | 48 |
7 | 15,60 | 49 |
8 | 15,92 | 50 |
9 | 16,23 | 51 |
10 | 16,55 | 52 |
11 | 16,87 | 53 |
12 | 17,19 | 54 |
13 | 17,51 | 55 |
14 | 17,83 | 56 |
15 | 18,14 | 57 |
16 | 18,46 | 58 |
17 | 18,78 | 59 |
18 | 19,10 | 60 |
19 | 19,42 | 61 |
20 | 19,74 | 62 |
21 | 20,05 | 63 |
22 | 20,37 | 64 |
23 | 20,69 | 65 |
24 | 21,01 | 67 |
25 | 21,33 | 68 |
26 | 21,65 | 69 |
27 | 21,96 | 70 |
28 | 22,29 | 71 |
29 | 22,60 | 72 |
30 | 22,92 | 73 |
Existe una equivalencia en la que podrás comprobar que medida tienen en otros países como en Francia, UK, Alemania o América la talla de tu anillo es de gran utilidad si te encuentras en otro país y necesitas convertir tu talla de España.
Circunferencia del dedo en mm | diametro del anillo en mm | talla en españa | talla en europa | talla EE.uu uk |
---|---|---|---|---|
44 | 14 | 4 | 44 | 3 |
45 | 14,3 | 5 | 45 | 3½ |
46 | 14,6 | 6 | 46 | 3¾ |
47 | 14,9 | 7 | 47 | 4 |
48 | 15,3 | 8 | 48 | 4½ |
49 | 15,6 | 9 | 49 | 4¾ |
50 | 15,9 | 10 | 50 | 5¼ |
51 | 16,2 | 11 | 51 | 5¾ |
52 | 16,6 | 12 | 52 | 6 |
53 | 16,9 | 13 | 53 | 6¼ |
54 | 17,2 | 14 | 54 | 6¾ |
55 | 17,5 | 15 | 55 | 7¼ |
56 | 17,8 | 16 | 56 | 7½ |
57 | 18,1 | 17 | 57 | 8 |
58 | 18,5 | 18 | 58 | 8¼ |
59 | 18,8 | 19 | 59 | 8¾ |
60 | 19,1 | 20 | 60 | 9 |
61 | 19,4 | 21 | 61 | 9½ |
62 | 19,7 | 22 | 62 | 10 |
63 | 20 | 23 | 63 | 10¼ |
64 | 20,4 | 24 | 64 | 10¾ |
65 | 20,7 | 25 | 65 | 11 |
66 | 21,2 | 26 | 66 | 11¼ |
67 | 21,3 | 27 | 67 | 11¾ |
68 | 21,7 | 28 | 68 | 12 |
69 | 22 | 29 | 69 | 12¼ |
70 | 22,3 | 30 | 70 | 12¾ |
71 | 22,6 | 31 | 71 | 13 |
A modo de guía, aquí puedes ver algunas medidas de referencias para que vayas conociendo las tallas.
• Talla 10
Dedos muy delgados
Diámetro interior 15,9 mm
• Talla 12
Dedos delgados
Diámetro interior 16,6 mm
La talla más habitual para chicas
• Talla 14
Dedos medianos
Diámetro interior 17,2 mm
• Talla 16
Dedos gruesos
Diámetro interior 17,8 mm
Con estos credenciales, puedes tener mucha más seguridad a la hora de escoger la talla de los anillos. Ahora bien, solo es una referencia aproximada, ten en cuenta que hay que medir con precisión.
Última actualización el 2023-03-20 at 08:44 / Enlaces de afiliados / Imágenes API Afiliados